본문 바로가기
주메뉴 바로가기
 

교과목시간표

요일별 교과목시간표
요일
1교시 09:00 ~ 09:50
2교시 10:00 ~ 10:50 CAD활용 6306 최돈민
3교시 11:00 ~ 11:50 CAD활용 6306 최돈민 디자인트렌드 6308 김별
4교시 12:00 ~ 12:50 CAD활용 6306 최돈민 디자인트렌드 6308 김별
5교시 13:00 ~ 13:50
6교시 14:00 ~ 14:50 디자인스케치활용 6305 김현욱 디자인프로세스 6307 심민섭 컴퓨터그래픽디자인(2) 6506 박진화
7교시 15:00 ~ 15:50 디자인스케치활용 6305 김현욱 디자인프로세스 6307 심민섭 컴퓨터그래픽디자인(2) 6506 박진화
8교시 16:00 ~ 16:50 디자인스케치활용 6305 김현욱 디자인프로세스 6307 심민섭 컴퓨터그래픽디자인(2) 6506 박진화
9교시 17:00 ~ 17:45
10교시 17:50 ~ 18:35
11교시 18:40 ~ 19:25
12교시 19:30 ~ 20:15
13교시 20:20 ~ 21:05
14교시 21:10 ~ 21:55
15교시 22:00 ~ 22:45
상단으로 가기